Zagreb, Kup Velesajma
- 1.Neva Latin U11
- 3.Neva Latin U13
- 3.Juraj Trninić juniori
- 7.Tena Janković U15, od 15

Kalendar za naše članove: lige, turniri u Hrvatskoj i regiji te europska (EFC) i svjetska (FIE) natjecanja. Trener procjenjuje kad je tko spreman za nastup.

Kolovoz 2027
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Prijava na licu mjesta · Prijavnina 5 €
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijava na licu mjesta
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijava na licu mjesta
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijava na licu mjesta
Prijava na licu mjesta
Prijava na licu mjesta
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijava na licu mjesta
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijava na licu mjesta
Prijave preko kluba
Prijava na licu mjesta
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijava na licu mjesta
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijava na licu mjesta
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijava na licu mjesta
Prijave preko kluba
Prijava na licu mjesta
Prijave preko kluba
Prijava na licu mjesta
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijava na licu mjesta
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Prijave preko kluba
Nema natjecanja za odabrane filtre.
Kadetska mač liga
Prijava na licu mjesta · Prijavnina 5 €
FIE Svjetski kup, mač
Prijave preko kluba
FIE Svjetski kup, floret
Prijave preko kluba
EFC kadetski turnir
Prijave preko kluba
EFC U23 turnir
Prijave preko kluba
FIE Svjetski kup, mač
Prijave preko kluba
FIE Svjetski kup, mač
Prijave preko kluba
EFC U23 turnir
Prijave preko kluba
EFC kadetski turnir
Prijave preko kluba
FIE Svjetski kup, floret
Prijave preko kluba
FIE Svjetski kup, mač
Prijave preko kluba
Eurofence liga
Prijave preko kluba
EFC U23 turnir
Prijave preko kluba
Trofej Crvene zvezde i Memorijal Andrej Gardenjin
Prijave preko kluba
Kadetska floret liga, 3. kolo
Prijava na licu mjesta
EFC kadetski turnir
Prijave preko kluba
EFC U23 turnir
Prijave preko kluba
FIE Svjetski kup, mač
Prijave preko kluba
Mala mač liga, 3. kolo
Prijava na licu mjesta
FIE Svjetski kup, floret
Prijave preko kluba
EFC kadetski turnir
Prijave preko kluba
Kadetska floret liga, 4. kolo
Prijava na licu mjesta
Kadetska i velika mač liga, 3. kolo
Prijava na licu mjesta
Velika floret liga, 3. kolo
Prijava na licu mjesta
FIE Svjetski kup, mač
Prijave preko kluba
Eurofence liga
Prijave preko kluba
EFC kadetski turnir
Prijave preko kluba
FIE Grand Prix, mač
Prijave preko kluba
Europsko prvenstvo za juniore
Prijave preko kluba
Kup Miloša Obilića
Prijave preko kluba
Velika floret liga, 4. kolo
Prijava na licu mjesta
Eurofence liga
Prijave preko kluba
FIE Svjetski kup, mač
Prijave preko kluba
Kadetska floret liga, 5. kolo
Prijava na licu mjesta
FIE Grand Prix, floret
Prijave preko kluba
Kadetska i velika mač liga, 4. kolo
Prijava na licu mjesta
Rapir kup
Prijave preko kluba
Eurofence liga
Prijave preko kluba
Eurofence liga
Prijave preko kluba
Kadetska floret liga, 6. kolo
Prijava na licu mjesta
FIE Svjetski kup, floret
Prijave preko kluba
FIE Grand Prix, mač
Prijave preko kluba
Kadetska mač liga, 5. kolo
Prijava na licu mjesta
EFC U23 turnir
Prijave preko kluba
2. Dumin festival mačevanja
Prijave preko kluba
FIE Svjetski kup, mač
Prijave preko kluba
FIE Grand Prix, floret
Prijave preko kluba
EFC U23 turnir i Eurofence liga
Prijave preko kluba
Svjetsko prvenstvo za kadete i juniore
Prijave preko kluba
Velika mač liga, 5. kolo
Prijava na licu mjesta
Uskršnji turnir
Prijave preko kluba
Kadetska i velika mač liga, 6. kolo
Prijava na licu mjesta
Eurofence liga
Prijave preko kluba
Kadetska floret liga, 7. kolo
Prijava na licu mjesta
Kup grada Osijeka
Prijave preko kluba
Europsko prvenstvo U23, floret
Prijave preko kluba
Europsko prvenstvo U23, mač
Prijave preko kluba
FIE Grand Prix, floret
Prijave preko kluba
Kadetska floret liga, 8. kolo
Prijava na licu mjesta
FIE Grand Prix, mač
Prijave preko kluba
Eurofence liga
Prijave preko kluba
Trofej Partizana
Prijave preko kluba
Europsko prvenstvo
Prijave preko kluba
Svjetsko prvenstvo
Prijave preko kluba
Prvi korak su lige Mačevalačkog saveza Zagreba: mala (U11 i U14), kadetska i velika mač liga. Za turnire treba licenca HMS-a, a EFC je europski krug za U14 i kadete.
Za turnire treba natjecateljska licenca HMS-a, a za EFC turnire i licenca EFC-a. Za licence se brine klub. Sportski pregled vrijedi godinu dana.
Na natjecanju treba cijela oprema, dva električna oružja i dva kabela, a za floret još električni plastron i kabel za masku. Opremu možeš unajmiti od kluba.
Najam opremeKad trener procijeni da si spreman, klub šalje prijavu organizatoru. Prijavnina se plaća treneru, po kategoriji. Na neke turnire klub organizira put kombijem i smještaj.